| Produktbezeichnung | Eintrittsmodul für Wärmewiderstand (RTD) |
| Aktueller Verbrauch | 38 mA |
| Anzahl des Eingangskanals | 4 |
| Eingangsfilterung | Konfigurierbar:1- Ich weiß.40,Standard:10 |
| Verbindungsmodus | Zwei- oder dreidrahtiges System (Standard 3-Drahts) |
| Sensortyp | PT100,PT200,PT500,PT1000,Nl120 |
| Temperaturbereich | Widerstandsmessung/-200- Ich weiß.+ 800 Grad (PT-Sensor)- 79- Ich weiß.+ 309 Grad(NI-Sensor) |
| Entschließung | 0.1°C/Zahl |
| Isolierte Widerstandsspannung | 0.005 |
| Präzision | Die 500-Volt-Kanäle auf Feldseite und Digitalseite sind nicht isoliert |
| Isolierte Widerstandsspannung | Die 500-Volt-Kanäle auf der Feldseite und die Seite sind nicht isoliert |
| Abmessungen | Länge, Breite und Höhe: |
| 90 mm*67 mm*14 mm | |
| Temperaturbereich | 0 55°C |
| Speichertemperatur | -20 °C bis 85 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 95% keine Kondensation |
| Schutzgrad | IP20 |
![]()